市場價:129000.00
優(yōu)惠價:
已銷售:0 件
參數(shù)名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | |
模組參數(shù) | 像素封裝 | SMD1515 |
像素間距(mm) | 2.5 | |
模組分辨率(W×H) | 128X64=8192 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×16.6(D) | |
模組重量(kg) | 0.4±0.02KG | |
模組輸入電壓 | 4.5V/5V | |
模組最大功耗(W) | ≤25 | |
電源帶載量(40A) | 6塊 | |
箱體參數(shù) | 箱體模組構(gòu)成(W×H) | 2×3 |
箱體分辨率(W×H) | 256×192 | |
箱體尺寸(含模組)(mm) | 640(W)×480(H)×70(D) | |
箱體重量(kg) | 6~8 | |
像素密度(Pixel/m2) | 160000 | |
箱體平整度 | ≤0.1mm | |
維護(hù)方式 | 前/后維護(hù) | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁/鐵/鋁/型材 | |
光學(xué)參數(shù) | 逐點(diǎn)色度、亮度校正技術(shù) | 支持 |
白平衡亮度(nits) | ≥500 | |
標(biāo)準(zhǔn)色溫(K) | 14000K~30000K可調(diào) | |
視角(水平/垂直°) | 140/140 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均勻性 | ≥98% | |
對比度 | 3000:1 | |
電氣參數(shù) | 最大功耗(W/m2) | 488 |
平均功耗 (W/m2) | 163 | |
供電要求 | AC90~132V/ AC186~264V,頻率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理性能 | 換幀頻率 | 60Hz |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動/32掃 | |
灰度級別 | 16384 | |
刷新率 | ≥1920Hz | |
顏色處理位數(shù) | 14bit | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 50000H |
工作溫/濕度范圍 | -20℃–50℃ / 10%-65%RH(無結(jié)露) | |
存儲溫/濕度范圍 | -10℃–30℃ / 10%-60%RH(無結(jié)露) | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | SJT 11141-2017、GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2001 |
洲明藍(lán)普全彩戶內(nèi)LED顯示屏P2.5系列模組;含LED箱體、鋼結(jié)構(gòu)、控制卡、線、配件、安裝調(diào)試